# | Name | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Michael Zetterer | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Markus Kolke | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mio Backhaus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Olivier Deman | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Anthony Jung | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Niklas Stark | 29 | 0 | 1 | 5 | 1 |
5 | Amos Pieper | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mitchell Weiser | 30 | 4 | 7 | 8 | 1 |
13 | Milos Veljkovic | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Derrick Köhn | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 |
22 | Julián Malatini | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
27 | Felix Agu | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
29 | Issa Kabore | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Marco Friedl | 27 | 0 | 0 | 8 | 2 |
41 | Abdoul Karim Coulibaly | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Mick Schmetgens | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Jens Stage | 28 | 7 | 5 | 7 | 0 |
10 | Leonardo Bittencourt | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | Senne Lynen | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | Naby Deco Keïta | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Romano Schmid | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 |
21 | Isak Hansen-Aaröen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Skelly Alvero | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Dikeni-Rafid Salifou | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leon Opitz | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Patrice Čović | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Wesley Adeh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
7 | Marvin Ducksch | 31 | 8 | 9 | 4 | 0 |
9 | Dawid Kownacki | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | André Miguel Valente Silva | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 |
11 | Justin Njinmah | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 |
15 | Oliver Burke | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 |
17 | Marco Grüll | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 |
33 | Abdenego N'Lola Nankishi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Keke Maximilian Topp | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Werder Bremen steht für Leidenschaft, Teamgeist und eine reiche Fußballtradition. Die Mannschaft, bestehend aus talentierten Spielern, erfahrenen Führungskräften und einem engagierten Trainerteam, verkörpert den unverkennbaren Stil des Vereins. Saison für Saison kämpfen die Grün-Weißen um Punkte, Erfolge und unvergessliche Momente im deutschen und internationalen Fußball.
Der aktuelle Kader von Werder Bremen setzt sich aus einer Mischung aus erfahrenen Profis und jungen Talenten zusammen. Führungsspieler bringen Stabilität und Routine ins Team, während aufstrebende Talente mit Tempo und Technik für frischen Wind sorgen. Diese Balance ist essenziell für den Erfolg des Vereins, der sich immer wieder neu erfindet, ohne seine Identität zu verlieren.
Ein starkes Team braucht ein ebenso starkes Trainer- und Betreuerteam. Der Cheftrainer und seine Assistenten arbeiten täglich daran, die Mannschaft taktisch und körperlich bestmöglich auf jedes Spiel vorzubereiten. Neben dem Trainerstab spielen auch die medizinische Abteilung und die sportliche Leitung eine wichtige Rolle, um die Spieler in Topform zu halten und langfristig eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufzustellen.
Werder Bremen hat im Laufe seiner Geschichte zahlreiche große Fußballer hervorgebracht und einige der besten Spieler der Bundesliga in seinen Reihen gehabt. Namen wie Johan Micoud, Ailton, Claudio Pizarro oder Mesut Özil sind untrennbar mit dem Verein verbunden. Diese Spieler haben mit ihrem Können und ihren Toren unvergessliche Kapitel in der Vereinsgeschichte geschrieben und Werder Bremen zu großen Erfolgen geführt.
Die Mannschaft von Werder Bremen ist mehr als nur ein Kader – sie ist eine Einheit, die mit Kampfgeist und Zusammenhalt auftritt. Mit einer klaren Spielphilosophie und einer starken Verbindung zu den Fans wird das Team in jeder Saison alles geben, um die Farben Grün und Weiß bestmöglich zu vertreten.
Besuchen Sie Werderbremennews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Werder Bremen von Bremen. Bleiben Sie über die neuesten Werder Bremen-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Werder Bremen-Spiele an.