# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Michael Zetterer | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Markus Kolke | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mio Backhaus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
3 | Anthony Jung | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niklas Stark | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Amos Pieper | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mitchell Weiser | 30 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | Milos Veljkovic | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Derrick Köhn | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 |
22 | Julián Malatini | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 |
27 | Felix Agu | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
32 | Marco Friedl | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Midfielder | ||||||
2 | Olivier Deman | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Jens Stage | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 |
14 | Senne Lynen | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Naby Deco Keïta | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Romano Schmid | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Isak Hansen-Aaröen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Skelly Alvero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dikeni-Rafid Salifou | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Wesley Adeh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
7 | Marvin Ducksch | 30 | 5 | 6 | 2 | 0 |
9 | Dawid Kownacki | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Njinmah | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 |
15 | Oliver Burke | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marco Grüll | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Abdenego N'Lola Nankishi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leon Opitz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Keke Maximilian Topp | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Besuchen Sie Werderbremennews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Werder Bremen von Bremen. Bleiben Sie über die neuesten Werder Bremen-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Werder Bremen-Spiele an.